L'aeroporto
Orario completo: voli in Partenza da Torino
Destinazione | Partenza da Torino | Arrivo | Volo | Giorni | Note | Compagnia |
---|---|---|---|---|---|---|
AMSTERDAM | 06:35 | 08:35 | KL1554 | 1234567 | ||
AMSTERDAM | 11:30 | 13:25 | KL1556 | 1234567 | ||
AMSTERDAM | 15:35 | 17:20 | HV6348 | 1--45-7 | fino al 02-nov. | |
ATENE | 13:30 | 17:10 | OB4017 | -2---6- | dal 04-giu. | |
BACAU | 09:25 | 12:50 | OB202 | 1-3---7 | fino al 21-ott. | |
BACAU | 09:25 | 12:50 | OB202 | 1-3-5-7 | dal 27-mar. | |
BACAU | 09:30 | 12:55 | OB202 | -2-4-6- | dal 27-ott. fino al 26-mar. | |
BACAU | 10:25 | 13:50 | OB202 | ----5-- | fino al 23-ott. | |
BARCELLONA | 09:10 | 10:35 | VY6515 | 1234567 | dal **orario variabile** fino al 25-ott. | |
BARCELLONA | 12:20 | 13:45 | VY6515 | 1234-6- | dal 26-ott. | |
BARCELLONA | 17:00 | 18:30 | FR9112 | 1---5-- | dal 26-ott. | |
BARCELLONA | 18:45 | 20:15 | FR9112 | 1234567 | fino al 24-ott. | |
BARCELLONA | 22:00 | 23:30 | FR9112 | -----6- | dal 31-ott. | |
BARCELLONA | 22:00 | 23:25 | VY6515 | ------7 | dal 01-nov. | |
BARCELLONA | 22:10 | 23:40 | FR9112 | --3---7 | dal 28-ott. | |
BARCELLONA | 22:30 | 23:55 | VY6515 | ----5-- | dal 30-ott. | |
BARI | 12:35 | 14:10 | FR8717 | ----5-- | fino al 23-ott. | |
BARI | 13:30 | 15:05 | OB4003 | ----5-- | fino al 24-ott. | |
BARI | 13:30 | 15:05 | OB4003 | 1-3-5-- | dal 27-mar. | |
BARI | 13:40 | 15:15 | OB4003 | 1-3---- | fino al 24-ott. | |
BARI | 13:55 | 15:30 | OB4003 | --3-5-7 | dal 25-ott. fino al 26-mar. | |
BARI | 17:10 | 18:50 | FR8715 | 1234567 | dal 25-ott. | |
BARI | 21:55 | 23:30 | FR8715 | 1234567 | fino al 24-ott. | |
BRINDISI | 12:15 | 14:05 | FR8827 | 1-345-- | dal 26-ott. | |
BRINDISI | 12:20 | 14:10 | FR8827 | 12-456- | fino al 24-ott. | |
BRINDISI | 13:00 | 14:45 | FR8827 | ------7 | dal 25-ott. | |
BRUXELLES | 14:15 | 16:15 | SN3196 | ------7 | ||
BRUXELLES | 17:45 | 19:45 | SN3196 | 12345-- | ||
BRUXELLES Charleroi | 12:10 | 13:40 | FR4865 | --3---- | dal 28-ott. fino al 28-ott. | |
BRUXELLES Charleroi | 12:10 | 13:40 | FR4865 | --3---7 | dal 04-nov. | |
BRUXELLES Charleroi | 12:40 | 14:10 | FR4865 | 1---5-- | dal 26-ott. | |
BRUXELLES Charleroi | 13:25 | 14:55 | FR4865 | 1-3-5-7 | fino al 23-ott. | |
BRUXELLES Charleroi | 14:55 | 16:25 | FR4865 | ------7 | dal 25-ott. fino al 01-nov. | |
BUCAREST | 11:30 | 14:50 | OB102 | ---4--- | dal 15-giu. fino al 15-set. | |
BUCAREST | 11:45 | 15:05 | OB102 | --3---7 | dal 25-ott. fino al 26-mar. | |
BUCAREST | 13:30 | 16:45 | W63150 | -2---6- | fino al 26-mar. | |
BUCAREST | 15:30 | 18:45 | W63150 | --3---7 | dal 27-mar. | |
BUCAREST | 19:00 | 22:20 | OB102 | -2---6- | fino al 24-ott. | |
BUCAREST | 19:00 | 22:20 | OB102 | -2---6- | dal 27-mar. | |
CAGLIARI | 09:05 | 10:30 | IG1600 | ------7 | dal 20-dic. fino al 03-gen. | |
CAGLIARI | 09:05 | 10:30 | IG1600 | -----6- | dal 19-dic. fino al 26-dic. | |
CAGLIARI | 10:40 | 12:05 | V71796 | -----6- | dal 16-gen. | |
CAGLIARI | 11:25 | 12:50 | V71796 | 1234567 | dal 18-dic. fino al 11-gen. | |
CAGLIARI | 16:55 | 18:20 | IG1600 | ----5-7 | fino al 23-ott. | |
CAGLIARI | 17:35 | 19:00 | IG1600 | --3--6- | dal 02-gen. fino al 06-gen. | |
CAGLIARI | 19:05 | 20:30 | V71796 | 1------ | dal 18-gen. | |
CAGLIARI | 20:05 | 21:30 | IG1600 | 1------ | dal 21-dic. fino al 21-dic. | |
CASABLANCA | 11:40 | 13:45 | AT945 | -2-4-6- | dal 27-ott. fino al 26-mar. | |
CASABLANCA | 12:40 | 14:45 | AT945 | -2-4-6- | dal 29-mar. | |
CATANIA | 07:45 | 09:45 | OB4001 | ----5-- | fino al 24-ott. | |
CATANIA | 07:45 | 09:45 | OB4001 | 1234567 | dal 27-mar. | |
CATANIA | 08:10 | 10:10 | OB4001 | 1234-6- | fino al 24-ott. | |
CATANIA | 08:10 | 10:10 | OB4001 | 123456- | dal 25-ott. fino al 26-mar. | |
CATANIA | 09:35 | 11:25 | FR1030 | ----5-- | fino al 23-ott. | |
CATANIA | 13:35 | 15:25 | FR1030 | 1234567 | dal 25-ott. | |
CATANIA | 13:40 | 15:30 | FR1030 | 1234-67 | fino al 24-ott. | |
CATANIA | 18:10 | 20:10 | OB4101 | 1--45-7 | Sospeso dal 13-giu al 16-set | |
CATANIA | 18:10 | 20:10 | OB4101 | 1234567 | dal 13-giu. fino al 16-set. | |
CATANIA | 18:10 | 20:10 | OB4101 | ----5-7 | fino al 24-ott. | |
CATANIA | 18:45 | 20:45 | OB4101 | 1-3---- | fino al 24-ott. | |
CATANIA | 18:45 | 20:45 | OB4101 | 1---5-7 | dal 25-ott. fino al 26-mar. | |
CHISINAU | 14:50 | 18:00 | 9U856 | -2---6- | fino al 24-ott. | |
CHISINAU | 15:10 | 18:20 | 9U856 | -2----- | dal 27-ott. | |
CHISINAU | 16:30 | 19:30 | 9U856 | -----6- | dal 31-ott. | |
COPENHAGEN | 19:35 | 21:40 | AB2027 | -----6- | dal 16-gen. fino al 26-mar. | |
DUBLINO | 10:10 | 11:40 | FR9445 | -2----- | dal 22-dic. fino al 05-gen. | |
DUBLINO | 10:10 | 11:40 | FR9445 | -----6- | dal 19-dic. fino al 26-mar. | |
EINDHOVEN | 08:55 | 10:25 | FR3082 | -2-4-6- | fino al 24-ott. | |
EINDHOVEN | 20:50 | 22:00 | FR3082 | -2-4-6- | dal 27-ott. | |
FRANCOFORTE | 06:25 | 07:45 | LH305 | 1234567 | ||
FRANCOFORTE | 10:25 | 11:45 | LH297 | 1234567 | ||
FRANCOFORTE | 14:50 | 16:10 | LH299 | 1234567 | ||
FRANCOFORTE | 18:50 | 20:10 | LH303 | 1234567 | ||
IASI | 09:20 | 12:45 | RO442 | -----6- | dal 31-ott. | |
IASI | 16:50 | 20:15 | RO442 | -2-4--- | dal 27-ott. | |
IASI | 17:20 | 20:45 | RO442 | -2-4-6- | fino al 24-ott. | |
IBIZA | 13:40 | 15:10 | OB4051 | --3---7 | dal 01-giu. fino al 29-set. | |
ISTANBUL | 11:15 | 15:05 | TK1310 | 1-3--6- | ||
ISTANBUL | 17:45 | 21:35 | TK1312 | -2-45-7 | ||
LAMEZIA TERME | 07:30 | 09:15 | OB4005 | -----6- | dal 27-mar. fino al 29-ott. | |
LAMEZIA TERME | 08:45 | 10:30 | OB4005 | ------7 | dal 16-dic. fino al 26-mar. | |
LAMEZIA TERME | 09:05 | 10:45 | AZ1191 | ---4--- | dal Sospeso dal 25.ott al 04-nov | |
LAMEZIA TERME | 13:40 | 15:25 | OB4005 | 1-34--- | dal 27-mar. fino al 29-ott. | |
LAMEZIA TERME | 13:45 | 15:30 | OB4005 | -2---6- | dal 31-ott. fino al 26-mar. | |
LAMEZIA TERME | 13:45 | 15:30 | OB4005 | 1--4--- | dal 16-nov. fino al 26-mar. | |
LAMEZIA TERME | 14:25 | 16:05 | AZ1191 | 1-3---- | dal 02-nov. | |
LAMEZIA TERME | 14:45 | 16:25 | AZ1191 | 1-3---- | fino al 23-ott. | |
LAMEZIA TERME | 18:45 | 20:30 | OB4005 | --3---- | dal 16-dic. fino al 26-mar. | |
LONDRA Gatwick | 10:15 | 11:10 | BA2577 | 123--6- | dal 26-ott. fino al 26-mar. | |
LONDRA Gatwick | 10:15 | 11:10 | BA2577 | ------7 | dal 13-dic. fino al 20-mar. | |
LONDRA Gatwick | 10:45 | 11:35 | U28378 | ------7 | dal 13-dic. fino al 03-gen. | |
LONDRA Gatwick | 10:45 | 11:35 | U28378 | ------7 | dal 07-feb. fino al 20-mar. | |
LONDRA Gatwick | 11:05 | 11:55 | U28378 | -----6- | dal 12-dic. fino al 19-mar. | |
LONDRA Gatwick | 13:05 | 14:00 | BA2575 | ------7 | dal 13-dic. fino al 20-mar. | |
LONDRA Gatwick | 16:45 | 17:30 | BA2579 | --3---- | fino al 21-ott. | |
LONDRA Gatwick | 17:05 | 17:50 | BA2579 | 12--5-7 | fino al 23-ott. | |
LONDRA Gatwick | 17:05 | 17:55 | U28380 | -----6- | dal 12-dic. fino al 02-gen. | |
LONDRA Gatwick | 17:05 | 17:55 | U28380 | -----6- | dal 30-gen. fino al 19-mar. | |
LONDRA Gatwick | 18:00 | 18:45 | BA2579 | ---4--- | fino al 22-ott. | |
LONDRA Gatwick | 19:15 | 20:05 | BA2579 | 12345-7 | dal 25-ott. fino al 25-mar. | |
LONDRA Gatwick | 19:45 | 20:35 | BA2579 | -----6- | dal 12-dic. fino al 26-mar. | |
LONDRA Luton | 08:15 | 09:00 | OB4011 | -2-4--- | dal 27-mar. | |
LONDRA Luton | 11:15 | 12:00 | OB4011 | ----5-7 | dal 27-mar. | |
LONDRA Stansted | 09:55 | 10:55 | FR465 | ------7 | dal 25-ott. | |
LONDRA Stansted | 10:15 | 11:15 | FR465 | -234-6- | dal 27-ott. | |
LONDRA Stansted | 10:25 | 11:25 | FR465 | 1234567 | fino al 24-ott. | |
LONDRA Stansted | 14:10 | 15:10 | FR467 | ---4--- | dal 24-dic. **orario variabile** fino al 07-gen. | |
LONDRA Stansted | 15:10 | 16:10 | FR467 | -----6- | dal 19-dic. fino al 02-gen. | |
LONDRA Stansted | 15:20 | 16:20 | FR465 | 1---5-- | dal 26-ott. | |
LONDRA Stansted | 15:40 | 16:50 | FR467 | -2----- | dal 22-dic. fino al 05-gen. | |
MADRID | 07:30 | 09:35 | YW8817 | 12-456- | ||
MADRID | 08:00 | 09:50 | OB4013 | 1-3---- | dal 27-mar. | |
MADRID | 12:55 | 15:00 | YW8815 | 1------ | ||
MADRID | 18:00 | 19:50 | OB4013 | ----5-7 | dal 27-mar. | |
MADRID | 18:35 | 20:40 | YW8821 | ---45-7 | dal 25-ott. | |
MADRID | 18:50 | 20:55 | YW8821 | 12345-7 | fino al 23-ott. | |
MALTA | 09:05 | 11:10 | FR3373 | -2---6- | fino al 24-ott. | |
MALTA | 10:20 | 12:25 | FR3373 | 1---5-- | dal 26-ott. | |
MINORCA | 19:00 | 20:20 | OB4055 | 1--4--- | dal 01-giu. fino al 29-set. | |
MONACO | 06:05 | 07:15 | LH1903 | 12345-- | ||
MONACO | 08:50 | 10:00 | LH1895 | 1234567 | ||
MONACO | 12:45 | 13:55 | LH1897 | 1234567 | ||
MONACO | 17:00 | 18:10 | LH1899 | 12345-- | ||
MONACO | 19:05 | 20:15 | LH1899 | -----67 | ||
MONACO | 20:10 | 21:20 | LH1901 | 12345-- | ||
NAPOLI | 09:05 | 10:25 | AZ1210 | 123---- | fino al 21-ott. | |
NAPOLI | 09:05 | 10:25 | AZ1210 | 12345-- | dal 02-nov. | |
NAPOLI | 09:10 | 10:35 | IG324 | 12345-- | ||
NAPOLI | 09:30 | 10:50 | IG324 | -----6- | dal 30-ott. | |
NAPOLI | 13:05 | 14:30 | IG324 | -----6- | fino al 24-ott. | |
NAPOLI | 14:25 | 15:45 | IG328 | 1------ | dal 26-ott. | |
NAPOLI | 14:25 | 15:45 | AZ1210 | ---45-- | fino al 23-ott. | |
NAPOLI | 14:45 | 16:05 | AZ1218 | 12345-- | dal 02-nov. | |
NAPOLI | 15:20 | 16:40 | IG328 | ----5-- | dal 30-ott. | |
NAPOLI | 15:45 | 17:10 | IG328 | ----5-- | fino al 23-ott. | |
NAPOLI | 17:05 | 17:25 | IG326 | ------7 | dal 25-ott. | |
NAPOLI | 19:15 | 20:35 | AZ1218 | ---45-- | fino al 23-ott. | |
NAPOLI | 20:00 | 21:35 | IG326 | 12345-- | dal 26-ott. | |
NAPOLI | 20:00 | 21:35 | IG326 | 12345-7 | fino al 21-ott. | |
NAPOLI | 20:05 | 21:25 | AZ1218 | 123---- | fino al 21-ott. | |
PALERMO | 11:20 | 12:55 | V71549 | ---45-7 | dal **orario variabile** dal 01-ott. fino al 04-ott. | |
PALERMO | 11:20 | 12:55 | V71549 | 1--45-7 | dal **orario variabile** dal 08-ott. | |
PALERMO | 11:30 | 13:10 | FR4919 | -2----- | dal 22-dic. fino al 05-gen. | |
PALERMO | 12:45 | 14:25 | FR4917 | -2-4-6- | fino al 24-ott. | |
PALERMO | 17:30 | 19:10 | FR4917 | 1234567 | dal 25-ott. | |
PALERMO | 19:05 | 20:45 | FR4917 | 1-3-5-7 | fino al 23-ott. | |
PALMA de MAIORCA | 13:40 | 15:05 | OB4053 | -2---6- | dal 04-giu. fino al 27-set. | |
PARIGI Charles De Gaulle | 06:20 | 07:55 | AF1503 | 123456- | dal 25-ott. | |
PARIGI Charles De Gaulle | 06:20 | 07:55 | AF1503 | 1234567 | fino al 24-ott. | |
PARIGI Charles De Gaulle | 10:50 | 12:25 | AF1103 | 123456- | fino al 24-ott. | |
PARIGI Charles De Gaulle | 10:55 | 12:30 | AF1103 | 1234567 | dal 25-ott. | |
PARIGI Charles De Gaulle | 15:45 | 17:20 | AF1703 | 1234567 | ||
PARIGI Charles De Gaulle | 19:05 | 20:40 | AF1203 | 12345-7 | dal 25-ott. | |
PARIGI Charles De Gaulle | 19:10 | 20:45 | AF1203 | 12345-7 | fino al 23-ott. | |
REGGIO CALABRIA | 09:05 | 11:00 | AZ1196 | ----5-- | dal Sospeso dal 24.ott al 05-nov fino al 23-ott. | |
REGGIO CALABRIA | 14:25 | 16:20 | AZ1196 | -2----- | dal 03-nov. | |
REGGIO CALABRIA | 14:45 | 16:40 | AZ1196 | -2----- | fino al 20-ott. | |
ROMA | 06:35 | 07:45 | VY6383 | 123456- | fino al 19-ott. | |
ROMA | 06:50 | 08:05 | AZ1432 | 123456- | ||
ROMA | 07:45 | 09:00 | AZ1410 | -2-4--- | ||
ROMA | 08:05 | 09:20 | AZ1410 | 1-3-567 | ||
ROMA | 08:25 | 09:40 | OB4007 | 1234567 | dal 03-nov. fino al 26-mar. | |
ROMA | 10:25 | 11:40 | AZ1412 | 12345-- | ||
ROMA | 12:15 | 13:30 | AZ1418 | 1234567 | ||
ROMA | 14:55 | 16:05 | VY6387 | ------7 | fino al 19-ott. | |
ROMA | 16:30 | 17:45 | OB4107 | 1234567 | dal 03-nov. fino al 26-mar. | |
ROMA | 16:50 | 18:00 | AZ1428 | 1234567 | ||
ROMA | 19:00 | 20:10 | VY6389 | 12345-7 | fino al 19-ott. | |
ROMA | 19:10 | 20:15 | AZ1430 | 1234567 | ||
ROMA | 21:00 | 22:10 | AZ1416 | 12345-7 | ||
STOCCARDA | 07:30 | 08:30 | OB4015 | ----5-7 | dal 27-mar. | |
STOCCARDA | 19:00 | 20:00 | OB4015 | --3---- | dal 27-mar. | |
STOCCOLMA Arlanda | 20:40 | 23:40 | OS2636 | -----6- | dal 23-gen. fino al 02-apr. | |
TIRANA | 22:35 | 00:25 | AZ586 | -2-4--7 | ||
TRAPANI | 11:55 | 13:35 | FR8629 | 1234567 | dal 25-ott. | |
TRAPANI | 13:00 | 14:40 | FR8629 | 12345-7 | fino al 23-ott. | |
TRAPANI | 16:25 | 18:05 | FR8629 | -----6- | fino al 24-ott. | |
TRAPANI | 17:55 | 19:35 | FR8625 | -2----- | dal 22-dic. fino al 05-gen. | |
VARSAVIA | 15:05 | 17:20 | W61462 | -----6- | dal 19-dic. fino al 26-mar. |
* Gli orari dei voli contrassegnati con l'asterisco possono variare a seconda dei giorni della settimana in cui vengono operati